ジオパークには、見どころがたくさんありますが、その正式名称が分かりづらく、どうしても専門家の研究対象という印象でした。そこで、観光で訪れる皆様にも親しんでもらえるよう全ての見どころに「愛称名」を設定しました。
また、一般的なパンフレットには専門家ではなくても楽しんでいただける場所のみを設定し、抽出しました。下の表は、全ての愛称名と、太字の場所が抽出した主な見どころです。
番号 | 正式名 | 愛称名 | 番号 | 正式名 | 愛称名 |
1 | グラウンド火口 | グラウンド火口 | 29 | 三段山西側の地すべり地形 | 三段山の地すべり地形 |
2 | スリバチ火口・北向火口 | スリバチ火口・北向火口 | 30 | 十勝岳温泉 | 十勝岳温泉 |
3 | 中央火口・62火口 | 新しい火口群 | 31 | 白金温泉 | 白金温泉 |
4 | ヌッカクシ火口(安政火口) | ヌッカクシ火口 | 32 | 瑠辺蘂川とトラシエホロカンベツ川の谷中分水界 | 反転した川の流れ |
5 | 白金の大正泥流堆積物 | 望岳台の大正泥流 | 33 | 瑠辺蘂川の玄武岩類 | 遠い海から来た溶岩 |
6 | 中央火口丘溶岩の露頭 | 溶岩の断面 | 34 | 二股青葉の変成岩類 | 白亜紀のプレート境界 |
7 | 中央火口丘溶岩の岩塊斜面 | 溶岩のゴツゴツ斜面 | 101 | 白樺街道沿いの林(白樺街道) | 白樺街道 |
8 | グラウンド火口火砕流堆積物1&2 | グラウンド火口の火砕流 | 102 | 小松原原生林 | 小松原原生林 |
9 | 富良野川の露頭 | 富良野川と地層 | 201 | 美瑛駅 | 美瑛駅 |
10 | 化物岩の崖錐における風穴 | バケモノ岩と風穴 | 202 | 丘のくら | 丘のくら |
11 | 草分の大正泥流堆積物 | 大正泥流の地層 | 203 | 旧日新尋常小学校跡 | 日新尋常小学校あと |
12 | 日の出の十勝火砕流堆積物(溶結凝灰岩) | カチカチ火砕流 | 204 | かみふらのラベンダー発祥の地碑 | ラベンダー発祥の地 |
13 | 草分の十勝火砕流堆積物 | フカフカ火砕流 | 205 | 十勝岳爆発記念碑の巨岩 | 流れてきた巨岩 |
14 | 雨月沢火砕流堆積物と美開層の不整合 | 海の地層を覆う火砕流 | 206 | 旧白銀荘 | 旧白銀荘 |
15 | 天人峡の御鉢平カルデラ火砕流堆積物 | 大雪山から来た火砕流 | 207 | 上富良野町開拓歴史広場 | 上富良野町開拓歴史広場 |
16 | 波状丘陵 | 波うつ丘 | 208 | シャマイクルチセ遺跡 | アイヌの「神様の家」 |
17 | 吹上温泉 | 吹上温泉 | 301 | 白金青い池 | 白金青い池 |
18 | 白ひげの滝 | 白金白ひげの滝 | 302 | 日の出公園 | 日の出公園 |
19 | 白金不動の滝 | 白金不動の滝 | 303 | 北西の丘展望公園 | 北西の丘 |
20 | 高根ヶ原 | 高根ヶ原 | 304 | 三愛の丘展望公園 | 三愛の丘 |
21 | 平ヶ岳南方湿原 | 平ヶ岳南方湿原 | 305 | 新栄の丘展望公園 | 新栄の丘 |
22 | 凡忠別岳東方湿原 | 凡忠別岳東方湿原 | 306 | 千望峠(せんぼうとうげ) | 千望峠(せんぼうとうげ) |
23 | 忠別岳北西方の岩石なだれ堆積物 | 忠別岳のガレ場 | 307 | ジェットコースターの路 | ジェットコースターの路 |
24 | 黄金ヶ原湿原 | 黄金ヶ原 | 308 | 深山峠 | 深山峠(みやまとうげ) |
25 | 九重ノ滝(ここのえのたき) | 九重ノ滝(ここのえのたき) | 309 | 十勝岳望岳台防災シェルター | 十勝岳望岳台防災シェルター |
26 | 美瑛火砕流堆積物(溶結凝灰岩) | 美瑛軟石の山 | 401 | 十勝岳火山砂防情報センター(ヴォルガ) | ヴォルガ |
27 | 美瑛火砕流堆積物 | 旭川に迫る火砕流 | 402 | 美瑛町郷土学館「美宙(みそら)」 | 美宙 |
28 | 法華ノ滝 | 法華ノ滝 | 403 | 上富良野町郷土館 | 上富良野町郷土館 |
今後、専門家向けではないパンフレットや、ホームページでの見どころ紹介は、主な見どころに絞り、この愛称名での表記に切り替えていきます。
全ての見どころを確認されたい方や、正式名での資料が必要な研究者の皆様は、ジオサイトカルテをお使い下さい。